1 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 9 – 13 | NIECZYNNE | 12 – 19 | 9 – 13 |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | URLOP | NIECZYNNE | URLOP | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 9 – 13 | NIECZYNNE | 9 – 16 | – |
2 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2026 | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 12 | NIECZYNNE | 14 – 19 | Umówione wizyty | URLOP | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | NIECZYNNE | 9 – 16 | 12 – 19 | 12 – 19 | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | NIECZYNNE | 11 – 18 | 9 – 16 | 9 – 16 | 9 – 13 |
3 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 17.01.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 12 | Umówione wizyty | 14 – 19 | Umówione wizyty | 12 – 17 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 11 – 18 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 13 |
4 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2026 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | 18 – 19 | URLOP | Umówione wizyty | 15 – 19 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 11 – 18 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | 9 – 13 |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 16 | 10 – 17 | – |
5 Tydzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 31.01.2026 | |
lek.wet Jolanta Witek- Szymańska | 9 – 15 | Umówione wizyty | 14 – 19 | Umówione wizyty | 9 – 12 | – |
lek.wet. Monika Pryszcz | 10 – 17 | 12 – 19 | 9 – 16 | 12 – 19 | 10 – 17 | – |
lek.wet. Karina Nowak | 12 – 19 | 9 – 16 | 11 – 18 | 9 – 16 | 12 – 19 | 9 – 13 |
